H型钢1
中文名称:H型钢 英文名称:H-shaped steel 定义:断面形状为H型的型钢。 其表示方法为:高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2,如H型钢Q235B、SS400 200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢,其牌号为Q235B或SS400。
中文名称:H型钢 英文名称:H-shaped steel 定义:断面形状为H型的型钢。 其表示方法为:高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2,如H型钢Q235B、SS400 200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢,其牌号为Q235B或SS400。
产品描述
型号 | H×B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 理论重量 |
| 型号 | H×B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 理论重量 |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 50.5 | 125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 13.3 | |
200×204 | 12 | 12 | 56.7 | 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14.3 | ||
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 72.4 | 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18.2 | |
250×255 | 14 | 14 | 82.2 | 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 18.5 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 85 | 200×100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
300×300 | 10 | 15 | 94.5 | 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.8 | ||
300×305 | 15 | 15 | 106 | 250×125 | 6 | 9 | 29.7 | |||
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 115 | 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
350×350 | 12 | 19 | 137 | 300×150 | 6.5 | 9 | 37.3 | |||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 141 | 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.8 | |
394×398 | 11 | 18 | 147 | 350×175 | 7 | 11 | 50 | |||
400×400 | 13 | 21 | 172 | 400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 55.8 | ||
400×408 | 21 | 21 | 197 | 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.7 | ||
414×405 | 18 | 28 | 233 | 400×200 | 8 | 13 | 66 | |||
428×407 | 20 | 35 | 284 | 450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 65.5 | ||
458×417 | 30 | 50 | 415 | 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 66.7 | ||
498×342 | 45 | 70 | 605 | 450×200 | 9 | 14 | 76.5 | |||
150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 21.4 | 500×150 | 500×150 | 10 | 16 | 77.1 | |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 31.2 | 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 79.5 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 44.1 | 500×200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 57.3 | 506×201 | 11 | 19 | 103 | ||
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 79.7 | 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 95.1 | |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 107 | 600×200 | 11 | 17 | 106 | ||
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 124 | 606×201 | 12 | 20 | 120 | ||
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 115 | 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 166 | |
488×300 | 11 | 18 | 129 | 700×300 | 13 | 24 | 185 | |||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 137 | 800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 191 | |
588×300 | 12 | 20 | 151 | 800×300 | 14 | 26 | 210 | |||
594×302 | 14 | 23 | 175 | 900×300 | 900×300 | 16 | 28 | 243 | ||
100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 9.54 | 912×302 | 18 | 34 | 286 |
热轧H型钢理论重量计算公式:热轧H型钢理=
h--高度(mm),b--脚宽(mm),d--腰厚(mm),r--内面圆角半径(mm),r1--边端圆角半径(mm),L--长度(m)
上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼601室
021-65165368
84503217@qq.com
Copyright @2012-2014 上海勇奇工贸有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备14002887号-1